I am a self professed movie nerd as my display name shows. I love movies and hope someday I can write and direct films. I like all genres of movies except torture porn type of films like the Saw series and the Hostel movies. When I'm not watching movies in the theater I am watching them on DVD from my collection of 2,000 and counting. I enjoy making box office predictions, talking about movies and reviewing films. Go ahead and send me a friend request and I will approve you as soon as possible. So lets talk about movies.
Box office predictions for weekend of 1-16-09 [Actual Numbers]
1. My Bloody Valentine 3-D 22.9 million [3. 21.9 million]
2. Gran Torino 18.7 million [2. 22.2 million]
3. Paul Blart: Mall Cop 16.5 million [1. 33.8 million]
4. Notorious 13.8 million [4. 21.5 million]
5. Hotel for Dogs 12.1 million [5. 17.7 million]
6. Bride Wars 11.2 million [6. 11.8 million]
7. The Unborn 9.6 million [7. 9.8 million]
8. Marley and Me 7.4 million [9. 6.3 million]
9. Defiance 6.3 million [8. 9.2 million]
10. The Curious Case of Benjamin Button 6.0 million [11. 5.6 million]
Slumdog Millionaire [10. 5.9 million]
Box office predictions for weekend of 1-09-09 [Actual Numbers]
1. Bride Wars 18.7 million [2. 21.5 million]
2. Marley and Me 14.3 million [4. 11.4 million]
3. Gran Torino 12.9 million [1. 29.0 million]
4. Bedtime Stories 11.1 million [6. 8.6 million]
5. The Curious Case of Benjamin Button 10.8 million [5. 9.5 million]
6. The Unborn 10.0 million [3. 21.1 million]
7. Valkyrie 8.6 million [7. 6.7 million]
8. Yes Man 7.5 million [8. 6.2 million]
9. Seven Pounds 6.4 million [10. 3.9 million]
10. Slumdog Millionaire 3.2 million [11. 3.7 million]
Not Easily Broken [9. 5.6 million]
Box office predictions for weekend of 1-02-09 [Actual Numbers]
1. Marley and Me 27.9 million [1. 24.1 million]
2. Bedtime Stories 22.1 million [2. 20.3 million]
3. The Curious Case of Benjamin Button 20.8 million [3. 18.4 million]
4. Valkyrie 16.4 million [4. 14.0 million]
5. Yes Man 11.7 million [5. 13.9 million]
6. Seven Pounds 9.6 million [6. 10.0 million]
7. The Tale of Despereaux 8.5 million [7. 7.0 million]
8. The Day the Earth Stood Still 3.3 million [9. 4.9 million]
9. The Spirit 2.2 million [13. 3.3 million]
10. Doubt 2.0 million [8. 5.0 million]
Slumdog Millionaire [10. 4.8 million]
Box office predictions for weekend of 12-26-08 [Actual Numbers]
1. Bedtime Stories 29.4 million [2. 28.0 million]
2. Marley and Me 20.8 million [1. 37.0 million]
3. The Curious Case of Benjamin Button 17.6 million [3. 27.0 million]
4. Valkyrie 15.0 million [4. 21.5 million]
5. The Spirit 13.9 million [9. 6.5 million]
6. Yes Man 12.1 million [5. 16.4 million]
7. Seven Pounds 9.7 million [6. 13.4 million]
8. Four Christmases 6.5 million [11. 5.0 million]
9. The Tale of Despereaux 6.2 million [7. 9.4 million]
10. The Day the Earth Stood Still 5.5 million [8. 7.9 million]
Doubt [10. 5.7 million]
Box office predictions for weekend of 12-19-08 [Actual Numbers]
1. Yes Man 27.8 million [1. 18.2 million]
2. Seven Pounds 22.4 million [2. 16.0 million]
3. The Day the Earth Stood Still 14.6 million [4. 10.2 million]
4. The Tale of Despereaux 13.7 million [3. 10.5 million]
5. Four Christmases 7.5 million [5. 7.7 million]
6. Twilight 6.1 million [6. 5.2 million]
7. Bolt 2.9 million [7. 4.3 million]
8. Quantum of Solace 2.3 million [10. 2.2 million]
9. Nothing Like the Holidays 2.0 million [13. 1.3 million]
10. Australia 1.8 million [9. 2.3 million]
Slumdog Millionaire [8. 3.2 million]
Box office predictions for weekend of 12-12-08 [Actual Numbers]
1. The Day the Earth Stood Still 45.6 million [1. 31.0 million]
2. Four Christmases 9.9 million [2. 13.3 million]
3. Twilight 7.8 million [3. 8.0 million]
4. Nothing Like the Holidays 6.7 million [7. 3.5 million]
5. Bolt 5.5 million [4. 7.5 million]
6. Australia 4.4 million [5. 4.3 million]
7. Quantum of Solace 4.0 million [6. 3.8 million]
8. Madagascar: Escape 2 Africa 3.2 million [8. 3.3 million]
9. Delgo 2.1 million [16. 1.0 million]
10. Transporter 3 1.9 million [10. 2.3 million]
Milk [9. 2.6 million]
Box office predictions for weekend of 12-05-08 [Actual Numbers]
1. Four Christmases 17.3 million [1. 18.2 million]
2. Twilight 16.1 million [2. 13.2 million]
3. Bolt 14.9 million [3. 9.7 million]
4. Punisher: War Zone 12.5 million [8. 4.0 million]
5. Quantum of Solace 11.2 million [5. 6.6 million]
6. Australia 8.1 million [4. 7.0 million]
7. Madagascar: Escape 2 Africa 7.6 million [6. 5.1 million]
8. Transporter 3 6.8 million [7. 4.5 million]
9. Cadillac Records 4.7 million [9. 3.5 million]
10. Role Models 3.4 million [10. 2.6 million]
Some Slideshows
Favorite Directors
Box office predictions for weekend of 1-16-09 [Actual Numbers]
1. My Bloody Valentine 3-D 22.9 million [3. 21.9 million]
2. Gran Torino 18.7 million [2. 22.2 million]
3. Paul Blart: Mall Cop 16.5 million [1. 33.8 million]
4. Notorious 13.8 million [4. 21.5 million]
5. Hotel for Dogs 12.1 million [5. 17.7 million]
6. Bride Wars 11.2 million [6. 11.8 million]
7. The Unborn 9.6 million [7. 9.8 million]
8. Marley and Me 7.4 million [9. 6.3 million]
9. Defiance 6.3 million [8. 9.2 million]
10. The Curious Case of Benjamin Button 6.0 million [11. 5.6 million]
Slumdog Millionaire [10. 5.9 million]
Box office predictions for weekend of 1-09-09 [Actual Numbers]
1. Bride Wars 18.7 million [2. 21.5 million]
2. Marley and Me 14.3 million [4. 11.4 million]
3. Gran Torino 12.9 million [1. 29.0 million]
4. Bedtime Stories 11.1 million [6. 8.6 million]
5. The Curious Case of Benjamin Button 10.8 million [5. 9.5 million]
6. The Unborn 10.0 million [3. 21.1 million]
7. Valkyrie 8.6 million [7. 6.7 million]
8. Yes Man 7.5 million [8. 6.2 million]
9. Seven Pounds 6.4 million [10. 3.9 million]
10. Slumdog Millionaire 3.2 million [11. 3.7 million]
Not Easily Broken [9. 5.6 million]
Box office predictions for weekend of 1-02-09 [Actual Numbers]
1. Marley and Me 27.9 million [1. 24.1 million]
2. Bedtime Stories 22.1 million [2. 20.3 million]
3. The Curious Case of Benjamin Button 20.8 million [3. 18.4 million]
4. Valkyrie 16.4 million [4. 14.0 million]
5. Yes Man 11.7 million [5. 13.9 million]
6. Seven Pounds 9.6 million [6. 10.0 million]
7. The Tale of Despereaux 8.5 million [7. 7.0 million]
8. The Day the Earth Stood Still 3.3 million [9. 4.9 million]
9. The Spirit 2.2 million [13. 3.3 million]
10. Doubt 2.0 million [8. 5.0 million]
Slumdog Millionaire [10. 4.8 million]
Box office predictions for weekend of 12-26-08 [Actual Numbers]
1. Bedtime Stories 29.4 million [2. 28.0 million]
2. Marley and Me 20.8 million [1. 37.0 million]
3. The Curious Case of Benjamin Button 17.6 million [3. 27.0 million]
4. Valkyrie 15.0 million [4. 21.5 million]
5. The Spirit 13.9 million [9. 6.5 million]
6. Yes Man 12.1 million [5. 16.4 million]
7. Seven Pounds 9.7 million [6. 13.4 million]
8. Four Christmases 6.5 million [11. 5.0 million]
9. The Tale of Despereaux 6.2 million [7. 9.4 million]
10. The Day the Earth Stood Still 5.5 million [8. 7.9 million]
Doubt [10. 5.7 million]
Box office predictions for weekend of 12-19-08 [Actual Numbers]
1. Yes Man 27.8 million [1. 18.2 million]
2. Seven Pounds 22.4 million [2. 16.0 million]
3. The Day the Earth Stood Still 14.6 million [4. 10.2 million]
4. The Tale of Despereaux 13.7 million [3. 10.5 million]
5. Four Christmases 7.5 million [5. 7.7 million]
6. Twilight 6.1 million [6. 5.2 million]
7. Bolt 2.9 million [7. 4.3 million]
8. Quantum of Solace 2.3 million [10. 2.2 million]
9. Nothing Like the Holidays 2.0 million [13. 1.3 million]
10. Australia 1.8 million [9. 2.3 million]
Slumdog Millionaire [8. 3.2 million]
Box office predictions for weekend of 12-12-08 [Actual Numbers]
1. The Day the Earth Stood Still 45.6 million [1. 31.0 million]
2. Four Christmases 9.9 million [2. 13.3 million]
3. Twilight 7.8 million [3. 8.0 million]
4. Nothing Like the Holidays 6.7 million [7. 3.5 million]
5. Bolt 5.5 million [4. 7.5 million]
6. Australia 4.4 million [5. 4.3 million]
7. Quantum of Solace 4.0 million [6. 3.8 million]
8. Madagascar: Escape 2 Africa 3.2 million [8. 3.3 million]
9. Delgo 2.1 million [16. 1.0 million]
10. Transporter 3 1.9 million [10. 2.3 million]
Milk [9. 2.6 million]
Box office predictions for weekend of 12-05-08 [Actual Numbers]
1. Four Christmases 17.3 million [1. 18.2 million]
2. Twilight 16.1 million [2. 13.2 million]
3. Bolt 14.9 million [3. 9.7 million]
4. Punisher: War Zone 12.5 million [8. 4.0 million]
5. Quantum of Solace 11.2 million [5. 6.6 million]
6. Australia 8.1 million [4. 7.0 million]
7. Madagascar: Escape 2 Africa 7.6 million [6. 5.1 million]
8. Transporter 3 6.8 million [7. 4.5 million]
9. Cadillac Records 4.7 million [9. 3.5 million]
10. Role Models 3.4 million [10. 2.6 million]
Some Slideshows
Favorite Directors